高清洁生物柴油S50B质量标准
项目 | 限定指标 | 试验方法 |
氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/100mL) 不大于 | 2.5 | SH/T 0175 |
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 50 | SH/T 0689 |
酸度(以KOH计)/(mg/100mL) 不大于 | 7 | GB/T 258 |
10%蒸余物残炭(质量分数)/% 不大于 | 0.3 | GB/T 268 |
灰分(质量分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 508 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
水分(体积分数)/% 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质 | 无 | GB/T 511 |
润滑性校正磨痕直径(60℃)/μm 不大于 | 460 | SH/T 0765 |
多环芳烃含量(质量分数)/% 不大于 | 10 | SH/T 0606 |
运功黏度/(20℃)/(mm2/s) | 3.0~8.0 | GB/T 265 |
凝点/ ℃ 不高于 | 0 | GB/T 510 |
冷滤点/ ℃ 不高于 | 4 | SH/T 0248 |
闪点(闭口)/ ℃ 不低于 | 55 | GB/T 261 |
点火性(需满足下列条件之一) 十六烷值 不小于 十六烷指数 不小于 |
49 46 |
GB/T386 SH/T 0694 |
馏程 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 不高于 95%回收温度/℃ 不高于 |
300 355 365 |
GB/T 6536 |
脂肪酸甲酯 (体积分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 23801 |
正构烷烃 (体积分数)/% 不低于 | 25 | |
密度(20℃)/kg/m3 | 810~850 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
表2 高清洁生物柴油S50A质量标准
项目 | 限定指标 | 试验方法 |
氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/100mL) 不大于 |
2.5 | SH/T 0175 |
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 50 | SH/T 0689 |
酸度(以KOH计)/(mg/100mL) 不大于 | 7 | GB/T 258 |
10%蒸余物残炭(质量分数)/% 不大于 | 0.3 | GB/T 268 |
灰分(质量分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 508 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
水分(体积分数)/% 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质 | 无 | GB/T 511 |
润滑性 校正磨痕直径(60℃)/μm 不大于 |
报告 |
SH/T 0765 |
多环芳烃含量(质量分数)/% 不大于 | 5 | SH/T 0606 |
运功黏度/(20℃)/(mm2/s) | 3.0~8.0 | GB/T 265 |
凝点/ ℃ 不高于 | 0 | GB/T 510 |
冷滤点/ ℃ 不高于 | 4 | SH/T 0248 |
闪点(闭口)/ ℃ 不低于 | 55 | GB/T 261 |
点火性(需满足下列条件之一) 十六烷值 不小于 十六烷指数 不小于 |
65 60 |
GB/T386 SH/T 0694 |
馏程 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 不高于 95%回收温度/℃ 不高于 |
300 355 365 |
GB/T 6536 |
脂肪酸甲酯 (体积分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 23801 |
正构烷烃 (体积分数)/% 不低于 | 55 | |
密度(20℃)/kg/m3 | 810~830 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
表3 高清洁生物柴油S10质量标准
项目 | 限定指标 | 试验方法 |
氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/100mL) 不大于 |
2.5 | SH/T 0175 |
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 10 | SH/T 0689 |
酸度(以KOH计)/(mg/100mL) 不大于 | 7 | GB/T 258 |
10%蒸余物残炭(质量分数)/% 不大于 | 0.3 | GB/T 268 |
灰分(质量分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 508 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
水分(体积分数)/% 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质 | 无 | GB/T 511 |
润滑性 校正磨痕直径(60℃)/μm 不大于 |
报告 | SH/T 0765 |
多环芳烃含量(质量分数)/% 不大于 | 1 | SH/T 0606 |
运功黏度/(20℃)/(mm2/s) | 3.0~8.0 | GB/T 265 |
凝点/ ℃ 不高于 | 0 | GB/T 510 |
冷滤点/ ℃ 不高于 | 4 | SH/T 0248 |
闪点(闭口)/ ℃ 不低于 | 55 | GB/T 261 |
点火性(需满足下列条件之一) 十六烷值 不小于 十六烷指数 不小于 |
85 80 |
GB/T386 SH/T 0694 |
馏程 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 不高于 95%回收温度/℃ 不高于 |
300 355 365 |
GB/T 6536 |
脂肪酸甲酯 (体积分数)/% 不大于 | 0.01 | GB/T 23801 |
正构烷烃 (体积分数)/% 不低于 | 80 | |
密度(20℃)/kg/m3 | 780~810 | GB/T 1884 GB/T 1885 |